服務(wù)熱線(xiàn):021-66600707

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵概述:

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵是上海速能利用軸向回流的混式流體設(shè)計(jì),并采用獨(dú)特的葉輪流道設(shè)計(jì),制成像普通自吸清水泵那樣不需要灌引水和安裝底閥的集無(wú)堵塞排污和自吸于一體的新型產(chǎn)品。該產(chǎn)品排污能力優(yōu)秀,可順暢的吸排含長(zhǎng)纖維雜質(zhì)和大顆粒固體,在排污泵系列產(chǎn)品中可完全可替代潛污泵。由于其高效節(jié)能、高度可達(dá)5m的強(qiáng)自吸能力、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單及維修便利而被廣泛應(yīng)用于河塘養(yǎng)殖糞便處理和市政排污工程等。另外,ZW無(wú)堵塞自吸式污水泵還可作為沉淀槳料和混合物等化工介質(zhì)、漿料、廢礦雜質(zhì)、化工、食品、輕工、電力、制藥、造紙的雜質(zhì)泵。

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵型號(hào)解讀:

80ZW40-16

80—吸入口直徑(mm—毫米)

ZW—無(wú)堵塞自吸式污水泵

40—額定流量(m3/h—立方/每小時(shí))

16—額定揚(yáng)程(m—米)

(配備4KW電機(jī),屬于中等口徑,較小功率無(wú)堵塞自吸式污水泵)

轉(zhuǎn)速:2900r/min和1450r/min 兩種供選擇  出水口徑:DN65

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵使用范圍:

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵較之國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品,具有更高的節(jié)能效果和排污能力,同時(shí)也具備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便和自吸性能好的優(yōu)勢(shì)。ZW自吸式污水泵的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,成為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)產(chǎn)品,與國(guó)際的先進(jìn)技術(shù)水平想媲美,市場(chǎng)前景被廣大用戶(hù)群體一致看好!該產(chǎn)品的工作條件為:鑄鐵泵介質(zhì)PH值為6~9,不銹鋼泵則為1~14;環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃;介質(zhì)中雜質(zhì)總重不超過(guò)介質(zhì)總重的15%,介質(zhì)比重≤1240千克/立方米;通過(guò)顆粒最大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵工作條件 

流量:3~800m3/h 

揚(yáng)程:12~80m

環(huán)境溫度≤50℃ 

介質(zhì)溫度≤80℃

介質(zhì)密度≤1.24×103kg/m3 


 
ZW自吸排污泵  型號(hào) 進(jìn)出口徑
mm
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
km
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時(shí)間
min/5m
重量
kg
25ZW8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZW25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZW100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZW80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZW80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZW80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZW120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZW180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZW180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZW280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZW300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZW300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZW420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZW400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵特點(diǎn)

80ZW40-16無(wú)堵塞自吸式污水泵安全高效且無(wú)堵塞,其特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì)使得其過(guò)流能力得到提升;而采用優(yōu)秀的水力模型則讓其效率比普通自吸泵高出3~5%,達(dá)到高效節(jié)能的目的;該產(chǎn)品縮短了自吸時(shí)間,并且在自吸高度上比普通自吸泵更勝一籌達(dá)1米之高。
ZW自吸排污泵結(jié)構(gòu)圖

類(lèi)似產(chǎn)品

排污泵型號(hào) | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話(huà):021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號(hào)