服務熱線:021-66600707
    排污泵包括了潛水排污泵、管道排污泵、液下排污泵、自吸排污泵以及其他形式的泵型,是根據(jù)實際使用場合和污水處理要求逐步衍生的一個泵大類。 
    排污泵的選型首先要明確使用場合,由此決定選用的泵型。
1.需要潛入污水池或者井、坑來提升污水污物的,就選用潛水排污泵(WQ潛水泵、JYWQ潛水泵、割裂式潛水泵)
2.需要通過在管道管路中安裝排污泵來抽送污水的,可以選擇管道排污泵或者自吸排污泵(GW型排污泵、ZW自吸泵),當然管道排污泵相對于自吸排污泵的價格更具優(yōu)勢,除特殊情況,建議客戶采用前者。
3.如需要其他形式的排污泵型,建議跟上海速能技術門部直接溝通聯(lián)系,以選配最合適的種類和泵型。
 
具體型號參數(shù)表請點擊下方按鈕
潛水排污泵型號參數(shù)
潛水排污泵包含了WQ、QW、JYWQ等型號,由于泵體、葉輪、流道、水力模型和鑄造模型是基本相同的,因此潛水排污泵型號參數(shù)表包含了上述三種泵型,本表格所標注參數(shù)可以替換使用,如還有不明確之處,請隨時聯(lián)系上海速能。
 
潛水排污泵型號
WQ、QW、JYWQ
口徑
mm
流量
(m3/h)
揚程
(M)
功率
(kw)
轉速
(r/min)
效率
(%)
使用揚程范圍(m)
25-7-8-0.55 25 7 8 0.55 2900 45 3-8
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 45 10-22
32-8-12-0.75 32 8 12 0.75 2900 48 7-12
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 45 7-15
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 48 6-15
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 54 15-30
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 51 3-7
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 52 4-10
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 53 6-15
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 54 10-25
50-18-30-3 50 18 30 3 2900 55 15-30
50-40-15-4 50 40 15 4 2900 55 8-15
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 55 17-32
50-20-40-7.5 50 50 20 7.5 2900 58 20-40
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 50 6-15
65-37-13-3 65 37 13 3 2900 57 6-13
65-25-30-4 65 25 30 4 2900 61 15-30
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65-35-50-11 65 35 50 11 2900 45 35-50
65-35-60-15 65 35 60 15 2900 65 40-60
80-60-13-5.5 80 60 13 5.5 2900 67 7-13
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 59 3-7
80-43-13-3 80 43 13 3 2900 70 5-13
80-40-15-4 80 40 15 4 2900 61 6-15
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 63 12-25
100-80-10-4 100 100 10 4 1450 65 4-10
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 68 8-15
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66 5-10
100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 65 10-20
100-100-25-11 100 100 25 11 1450 70 10-25
100-100-30-15 100 100 30 15 1450 65 12-30
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 68 15-35
125-130-15-11 125 130 15 11 1450 72 7-15
125-130-20-15 125 130 20 15 1450 75 10-20
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 76 4-9
150-180-15-15 150 180 15 15 1450 69 5-15
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 72 8-20
150-180-25-22 150 180 25 22 1450 78 12-25
150-130-30-22 150 130 30 22 1450 78 15-30
150-180-30-30 150 180 30 30 1450 78 15-30
150-200-30-37 150 200 30 37 1450 73 13-30
200-300-7-11 200 300 7 11 980 66 3-7
200-250-11-15 200 250 11 15 1450 64 4-11
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 73 7-15
200-400-10-22 200 400 10 22 1450 75 5-10
200-400-13-30 200 400 13 30 1450 76 6-13
200-300-15-22 200 300 15 22 1450 76 8-15
200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71 12-22
200-350-25-37 200 350 25 37 1450 71 10-25
200-400-30-45 200 400 30 45 1450 74 13-30
250-600-9-30 250 600 9 30 980 78 3-9
250-600-12-37 250 600 12 37 1450 76 5-12
250-600-15-45 250 600 15 45 1450 73 6-15
250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73 8-20
250-600-25-75 250 600 25 75 1450 71 12-25
300-800-12-45 300 800 12 45 980 74 5-12
300-480-15-45 300 480 15 45 1450 66 7-15
300-800-15-55 300 800 15 55 1450 73 8-15
300-600-20-55 300 600 20 55 1450 73 10-20
300-800-20-75 300 800 20 75 1450 75 11-20
300-950-20-90 300 950 20 90 1450 76 11-20
300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450 76 12-25
300-1100-10-55 300 1100 10 55 1450 73 4-10
350-1500-15-90 350 1500 15 90 740 87 6-15
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 85 8-18
350-1100-28-132 350 1100 28 132 980 84 15-28
350-1000-36-160 350 1000 36 160 980 84 20-36
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 980 83 4-7.5
400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 86 3-10
400-2000-13-110 400 2000 13 110 980 84 7-13
400-2000-15-132 400 2000 15 132 980 83 6-15
400-1700-22-160 400 1700 22 160 980 83 10-22
400-1500-26-160 400 1500 26 160 980 84 12-26
400-1800-32-250 400 1800 32 250 980 82 17-32
400-1700-30-200 400 1700 30 200 980 82 15-30
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 85 5-10
500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 84 8-15
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 85 12-22
500-2650-24-250 500 2650 24 250 740 85 13-24
自吸排污泵型號參數(shù)
自吸排污泵有ZW、XZW、ZWL三種泵型,性能參數(shù)以及泵體鑄件基本一致。ZW自吸排污泵在ZX自吸泵的基礎上增大了流道和葉輪的過流性能;XZW自吸排污泵屬于開式葉輪設計;ZWL是直連式設計(沒有聯(lián)軸器)。
以下表格的性能參數(shù)可以在三種泵型中通用。如需要溝通了解之處,請聯(lián)系上海速能。
自吸排污泵
ZW/XZW/ZWL
進出口徑
mm
流量
m3/h
揚程
m
功率
km
轉速
r/min
效率
%
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時間
min/5m
25-8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3
32-5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
32-10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
32-9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3
40-10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
40-20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
40-15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3
50-10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
50-20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
50-20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
50-15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3
50-20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3
65-30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3
65-30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3
65-25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3
65-25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
65-40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2
65-40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
65-65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2
80-40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3
80-40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3
80-40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2
80-40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
80-25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
80-65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2
80-80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2
80-80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3
80-50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3
100-100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3
100-80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3
100-100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3
100-100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2
100-100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2
100-80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2
100-80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2
100-80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2
125-120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2
150-180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5
150-180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3
150-200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3
150-200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3
150-200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3
150-180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3
150-180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5
150-180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5
200-280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3
200-280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3
200-280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3
200-300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3
200-300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3
250-420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5
250-400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5
300-800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5
管道排污泵型號參數(shù)
管道排污泵包括-排污泵和LW立式排污泵兩種型號,由于這兩種泵型的鑄造模型、尺寸、葉輪流道以及密封件等都是相同的,個別處的差異不影響泵性能表現(xiàn)數(shù)據(jù),因此本表格所標注參數(shù)可以兩種型號替換使用,如需更多準確的參數(shù)和信息,請隨時聯(lián)系上海速能。
管道排污泵型號
GW、LW
口徑
mm
流量
(m3/h)
揚程
(M)
功率
(kw)
轉速
(r/min)
效率
(%)
使用揚程范圍(m)
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 45 7-15
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 48 6-15
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 54 15-30
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 51 3-7
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 52 4-10
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 53 6-15
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 54 10-25
50-18-30-3 50 18 30 3 2900 55 15-30
50-40-15-4 50 40 15 4 2900 55 8-15
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 55 17-32
50-20-40-7.5 50 50 20 7.5 2900 58 20-40
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 50 6-15
65-37-13-3 65 37 13 3 2900 57 6-13
65-25-30-4 65 25 30 4 2900 61 15-30
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65-35-50-11 65 35 50 11 2900 45 35-50
65-35-60-15 65 35 60 15 2900 65 40-60
80-60-13-5.5 80 60 13 5.5 2900 67 7-13
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 59 3-7
80-43-13-3 80 43 13 3 2900 70 5-13
80-40-15-4 80 40 15 4 2900 61 6-15
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 63 12-25
100-80-10-4 100 100 10 4 1450 65 4-10
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 68 8-15
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66 5-10
100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 65 10-20
100-100-25-11 100 100 25 11 1450 70 10-25
100-100-30-15 100 100 30 15 1450 65 12-30
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 68 15-35
125-130-15-11 125 130 15 11 1450 72 7-15
125-130-20-15 125 130 20 15 1450 75 10-20
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 76 4-9
150-180-15-15 150 180 15 15 1450 69 5-15
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 72 8-20
150-180-25-22 150 180 25 22 1450 78 12-25
150-130-30-22 150 130 30 22 1450 78 15-30
150-180-30-30 150 180 30 30 1450 78 15-30
150-200-30-37 150 200 30 37 1450 73 13-30
200-300-7-11 200 300 7 11 980 66 3-7
200-250-11-15 200 250 11 15 1450 64 4-11
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 73 7-15
200-400-10-22 200 400 10 22 1450 75 5-10
200-400-13-30 200 400 13 30 1450 76 6-13
200-300-15-22 200 300 15 22 1450 76 8-15
200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71 12-22
200-350-25-37 200 350 25 37 1450 71 10-25
200-400-30-45 200 400 30 45 1450 74 13-30
250-600-9-30 250 600 9 30 980 78 3-9
250-600-12-37 250 600 12 37 1450 76 5-12
250-600-15-45 250 600 15 45 1450 73 6-15
250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73 8-20
250-600-25-75 250 600 25 75 1450 71 12-25
300-800-12-45 300 800 12 45 980 74 5-12
300-480-15-45 300 480 15 45 1450 66 7-15
300-800-15-55 300 800 15 55 1450 73 8-15
300-600-20-55 300 600 20 55 1450 73 10-20
300-800-20-75 300 800 20 75 1450 75 11-20
300-950-20-90 300 950 20 90 1450 76 11-20
300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450 76 12-25
300-1100-10-55 300 1100 10 55 1450 73 4-10
350-1500-15-90 350 1500 15 90 740 87 6-15
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 85 8-18
350-1100-28-132 350 1100 28 132 980 84 15-28
350-1000-36-160 350 1000 36 160 980 84 20-36
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 980 83 4-7.5
400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 86 3-10
400-2000-13-110 400 2000 13 110 980 84 7-13
400-2000-15-132 400 2000 15 132 980 83 6-15
400-1700-22-160 400 1700 22 160 980 83 10-22
400-1500-26-160 400 1500 26 160 980 84 12-26
400-1800-32-250 400 1800 32 250 980 82 17-32
400-1700-30-200 400 1700 30 200 980 82 15-30
液下排污泵型號參數(shù)
液下排污泵的液下長度在默認狀態(tài)下為1米,但是大部分情況是根據(jù)客戶的現(xiàn)場實際數(shù)據(jù)來確定的,正常情況液下長度不影響泵的性能表現(xiàn),如客戶的工藝流程要求比較特殊,請隨時聯(lián)系上海速能,必要時我們可以現(xiàn)場測量、現(xiàn)場選型。
YW液下排污泵型號 流量
(m3/h)
揚程
(M)
功率
(kw)
口徑
mm
轉速
(r/min)
效率
(%)
使用揚程范圍(m)
25YW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32YW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40YW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40YW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50YW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50YW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50YW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50YW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50YW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50YW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50YW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50YW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65YW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65YW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65YW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65YW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65YW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65YW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80YW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80YW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80YW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80YW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80YW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100YW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100YW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100YW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100YW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100YW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100YW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100YW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125YW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125YW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150YW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150YW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150YW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150YW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150YW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150YW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150YW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200YW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200YW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200YW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200YW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200YW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200YW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200YW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200YW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200YW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250YW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250YW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250YW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250YW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250YW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300YW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300YW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300YW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300YW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300YW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300YW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300YW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300YW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350YW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350YW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350YW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350YW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400YW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400YW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400YW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400YW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400YW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400YW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400YW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400YW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號