服務(wù)熱線:021-66600707

400QWP1700-30-200不銹鋼污水泵

400QWP1700-30-200不銹鋼排污泵具有配套性強(qiáng)、技術(shù)起點(diǎn)高、適用性廣、節(jié)能效果明顯和自動(dòng)控制等特點(diǎn),是上海速能引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、吸收優(yōu)秀的科技成果,進(jìn)行相關(guān)創(chuàng)新,并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試驗(yàn)收出廠,被原國(guó)家機(jī)械委列為重點(diǎn)引進(jìn)消化的泵產(chǎn)品。QWP不銹鋼排污泵不斷遠(yuǎn)銷東南亞地區(qū)還被許多國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程選為替代進(jìn)口排污泵產(chǎn)品。其廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、市政建設(shè)等領(lǐng)域。具有效率高、節(jié)能效果顯著、性能穩(wěn)、耐磨耐用、壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)先進(jìn)、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),并以其獨(dú)特的功能,可靠的質(zhì)量,獲得了市場(chǎng)一致的好評(píng)。
 
400QWP1700-30-200不銹鋼污水潛水泵型號(hào)解讀:
例如:400QWP1700-30-200
400=出口口徑(mm)
QWP=不銹鋼材質(zhì)潛水排污泵
1700=流量(m3/h)
30=揚(yáng)程(m)
200=配置電機(jī)功率(KW)
(可選配自動(dòng)耦合裝置)
400QWP1700-30-200不銹鋼污水潛水泵的適用范圍:
●企業(yè)單位廢水排放。
●城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
●住宅區(qū)的污水排水站。
●地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
●賓館、高層建筑污水排放。
●市政工程、建筑工程中稀泥漿的排放。
●污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
●自來(lái)水廠的給水裝置。
●礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
●水利工程給水、排水。

 
400QW1700-30-200參數(shù)表
QW潛水排污泵型號(hào) 流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(M)
功率
(kw)
口徑
mm
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚(yáng)程范(m)
25QW7-8-0.55 7 8 0.55 25 2900 45 3-8
25QW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32QW8-12-0.75 8 12 0.75 32 2900 48 7-12
32QW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40QW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40QW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50QW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50QW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50QW20-15-1.5 20 15 1.5 50 290 53 6-15
50QW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50QW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50QW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50QW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50QW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65QW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65QW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65QW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65QW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65QW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65QW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80QW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80QW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80QW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80QW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80QW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100QW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100QW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100QW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100QW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100QW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100QW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100QW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125QW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125QW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150QW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150QW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150QW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150QW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150QW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150QW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150QW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200QW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200QW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200QW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200QW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200QW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200QW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200QW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200QW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200QW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250QW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250QW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250QW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250QW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250QW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300QW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300QW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300QW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300QW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300QW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300QW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300QW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300QW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350QW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350QW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350QW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350QW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400QW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400QW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400QW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400QW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400QW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400QW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400QW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400QW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
500QW2500-10-110 2500 10 110 500 740 85 5-10
500QW2600-15-160 2600 15 160 500 740 84 8-15
500QW2400-22-220 2400 22 220 500 740 85 12-22
500QW2650-24-250 2650 24 250 500 740 85 13-24
 
查看完整的型號(hào)參數(shù)列表,請(qǐng)點(diǎn)擊QW潛水排污泵系列介紹
 
 

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、400QWP1700-30-200不銹鋼潛水排污泵整機(jī)選用不銹鋼材質(zhì),滿足介質(zhì)具有腐蝕性的場(chǎng)合,具有無(wú)堵塞、自動(dòng)耦合安裝、電機(jī)自動(dòng)監(jiān)視、漏水保護(hù)等功能。
2、QWP大型不銹鋼潛水排污泵排污能力強(qiáng)、無(wú)堵塞,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約30%?80%的固體顆粒。其獨(dú)特的撕裂機(jī)構(gòu)能把纖維物質(zhì)撕裂、切斷,然后順利排放無(wú)需在泵上加濾網(wǎng)。
3、QWP不銹鋼潛水排污泵特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場(chǎng)合,無(wú)需固定安裝,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限。
4、QWP型不銹鋼潛水泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)絕對(duì)保護(hù)。
5、QWP大型排污泵在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
 
排污泵型號(hào) | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號(hào)